库存状态 | 判定结果 | 判定钢种 | 标签厚度 | 库区号 | 行号 | 垛位号 | 销售订单号(SAP) | 产销合同号 | 收货单位 | 品种 | 包装类型 | 材料号 | 品名 | 牌号 | 厚度 | 客户特殊要求 | 车号 | 交货单号 | 交货单子项号 | 拣配状态 | 宽度 | 长度 | 准发时间 | 实重 | 理重 |
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263830703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1265000 | 2023-01-07 09:53:41 | 5.82 | 5.82 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263832701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.76 | 6.76 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263831701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 2062000 | 2023-01-08 18:00:00 | 9.55 | 9.55 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263867703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1594000 | 2023-01-07 09:53:41 | 7.39 | 7.39 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263890703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1444000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.70 | 6.7 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263864703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1492000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.91 | 6.91 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263846703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1480000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.85 | 6.85 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263810703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263890701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1466000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.78 | 6.78 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263816701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263852701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263846701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1474000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.80 | 6.8 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263821703 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1478000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.85 | 6.85 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1263866701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.78 | 6.78 | |||||
36-已准发确认 | 合格 | 0.5 | C24 | 000010 | C24RRRRR | 563089 | D230000089 | 安阳市鑫陆通金属加工有限公司 | 冷卷 | 精包 | 1271375701 | 无取向硅钢 | 50AGW600 | 0.5 | 未拣配 | 1200 | 1462000 | 2023-01-07 09:53:41 | 6.77 | 6.77 | |||||
104.27 |
库存资源